← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 142.3962 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 142.3163 | 15,661.49 | 0.04062240 / 48.7469 | Обменять | |
| 142.0768 | 996.5305 | 0.19498874 / 16.2482 | Обменять | |
| 142.0222 | 1,574 | 0.00320000 / 1.0000 | Обменять | |
| 141.9787 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.5243 | Обменять | |
| 141.9369 | 148,911.28 | 0.12999168 / 81.2448 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
141.8279 | 148,911.28 | 0.13001915 / 81.2620 | Обменять |
| 141.6938 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.53252778 | Обменять | |
| 141.6497 | 1,295.97 | 0.81245309 / 162.4906 | Обменять | |
| 141.4092 | 3,839.85 | 0.00028287 / 27.1542 | Обменять | |
| 141.2132 | 97,258.9 | 0.04192408 / 10.6471 | Обменять | |
| 141.1055 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
140.9263 | 15,661.49 | 0.04062240 / 48.7469 | Обменять |
| 140.8988 | 16,200.34 | 0.00220000 / 3.0000 | Обменять | |
| 139.7044 | 750.0000 | 0.00071580 / 5.3685 | Обменять | |
| 139.6019 | 947.9687 | 0.00150400 / 6.7905 | Обменять | |
| 138.7774 | 10,058.36 | 0.00629633 / 2.0988 | Обменять | |
| 137.0584 | 58,938.75 | 0.00763057 / 7.8907 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
136.9974 | 97,258.9 | 0.04192408 / 10.6471 | Обменять |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
ProstoVCash BEP20 → —
|
135.2003 | 23,148 | 0.00195000 / 2,070 | Обменять |
| 135.2003 | 23,148 | 0.00195000 / 2,070 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 134.8803 | 2,737 | 0.00316000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
| 134.8617 | 100,191.95 | 0.00440400 / 16.8091 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
134.3374 | 100,191.95 | 0.00449421 / 16.9110 | Обменять |
| 133.7874 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0868 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 118.0944 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11890403 | Обменять |