← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 148.2613 | 15,661.49 | 0.04288922 / 51.4671 | Обменять | |
| 147.7896 | 97,222.15 | 0.04306720 / 10.9374 | Обменять | |
| 147.6743 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 147.4636 | 1,574 | 0.00310000 / 1.0000 | Обменять | |
| 147.4506 | 1,034.3 | 0.20304069 / 16.9142 | Обменять | |
| 147.4021 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.3947 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
147.3075 | 148,911.28 | 0.13530564 / 84.5660 | Обменять |
| 147.2843 | 148,911.28 | 0.13531708 / 84.5732 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
147.1959 | 15,661.49 | 0.04288231 / 51.4588 | Обменять |
| 147.1064 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.51293431 | Обменять | |
| 147.0250 | 1,345.26 | 0.84572168 / 169.1443 | Обменять | |
| 146.8403 | 3,839.85 | 0.00027240 / 26.1499 | Обменять | |
| 146.3988 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 146.3047 | 16,200.34 | 0.00210000 / 3.0000 | Обменять | |
| 144.9712 | 750.0000 | 0.00068979 / 5.1734 | Обменять | |
| 144.8660 | 947.9687 | 0.00145000 / 6.5438 | Обменять | |
| 144.6419 | 10,058.36 | 0.00646257 / 2.1542 | Обменять | |
| 143.5539 | 58,938.75 | 0.00728530 / 7.5337 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
143.3774 | 97,222.15 | 0.04306720 / 10.9374 | Обменять |
| 141.9155 | 3,004 | 0.00327000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
| 141.2238 | 100,191.95 | 0.00460000 / 17.7753 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
140.4414 | 100,191.95 | 0.00469347 / 17.8497 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
140.3469 | 25,030 | 0.00203000 / 2,130 | Обменять |
| 140.3469 | 25,030 | 0.00203000 / 2,130 | Обменять | |
| 138.8023 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0475 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 122.6005 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11453379 | Обменять |